GP真空计的技术规格
| 空气与N2的测量范围 | |
| Torr | 1X10-4至1000 | 
| Mbar | 1X10-4至1300 | 
| Pa | 1X10-2Pa至130KPa | 
| 分辨率 | 1X10-4Torr,1X10-4mbar,1X10-2Pa | 
| 安装位置 | 水平 | 
| 所需电源 | 11至26VDC,0. 11VDC,zui大5.5W | 
| 重量 | 340g,1/8NPT接口 | 
| 工作温度 | 0至40℃环境温度,非冷凝 | 
| 非工作温度 | -40到70℃ | 
| 外壳材料 | 型铝 | 
| 符合CE标准 | CE认证 | 
| 显示器(可选) | 3位LED,自动切换量程(mbarzui大显示999mbar) | 
| 分辨率 | 每个量程上的zui低有效数字 | 
| 设定点继电器 | |
| 配置 | SPDT | 
| 触点额定值 | 1A,30V直流电阻,交流非电感式 | 
| 调整 | 通过软件调整值、方向和滞后 | 
| 量程 | 1X10-3至1000Torr,1X10-3至1000mbar,1X10-1至130Kpa | 
| 分辨率 | 2位有效位数 | 
| 连接器 | 9针D型插针式 | 
| DeviceNet接口 | |
| 参数可调 | 真空和大气校准,设定点 | 
| 设备类型 | 真空/压力规管 | 
| 通讯 | Polled I/O和explicit | 
| 波特率 | 125K/250K/500K,可选开关 | 
| 接口 | 5针微型 | 
| Convectron真空计 | |
| 传感器材料 | 镀金钨丝 | 
| 暴露于气体的其他材料 | 304不锈钢,硼硅玻璃,kovar合金,矾土,NiFe合金,聚醯亚胺 | 
| 内部容积 | 40cm³(2.5英寸2) | 
| 真空规烘烤温度 | zui高值150℃,非工作状态,拆除电子设备 | 
 添加好友
添加好友 添加好友
添加好友