 
 
产品分类
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
MC-10多功能流量控制器
用途:半导体、太阳能、薄膜太阳能、实验室仪器、科学分析、生物工程、气体工程、泵、一般工业等
特点:
采用橡胶密封、比例电磁阀、实现低成本。
搭配多气体我量程功能。
精度±1.0%F.S。
标准接头1/4"SW相当品。
可选接口(RS-485)
性能指标
| 型号 | MC-10RC | MC-11RC | 
| 流量(N2换算) | 10SCCM-5SLM | 6SLM-50SLM | 
| 阀门动作 | 默认常闭 | 默认常闭 | 
| zui小制御流量 | 满量程2% | 满量程2% | 
| 模拟流量设定信号 | 0.1-5VDC | 0.1-5VDC | 
| 模拟流量输出信号 | 0-5VDC | 0-5VDC | 
| 精度 | ±1.0%F.S | ±1.0%F.S | 
| 再现性 | ±0.2%F.S | ±0.2%F.S | 
| 必要差压(KPa D) | 50-300 | 100-300(∽30SLM) | 
| 150-300(31SLM∽) | ||
| 耐压 | 1MPa(G) | |
| 工作温度湿度范围 | 15-35oC; 0-80%RH(无结露)(使用温度:5-50oC) | 15-35oC; 0-80%RH(无结露)(使用温度:5-50oC) | 
| 漏率 | 1X10-8Pa.m3/sec He | 1X10-8Pa.m3/sec He | 
| 储存温度湿度范围 | 0-60oC; 0-80%RH(无结露) | 0-60oC; 0-80%RH(无结露) | 
| 安装方式 | 自由 | 自由 | 
| 接口部材质 | SUS316L、PTFE、Viton橡胶 | SUS316L、PTFE、Viton橡胶 | 
| 标准接口 | 6.35mm(1/4")SWL(长度127mm) | 6.35mm(1/4")SWL(长度127mm) | 
| 工作电源 | ±15VDC | ±15VDC | 
| 电气接口 | 9Pin D-Sub(固定螺母M3) | 9Pin D-Sub(固定螺母M3) | 
| 产品重量 | 1.2Kg | 1.2Kg | 
适用流量范围表
| VR编码 | 适用流量范围 (按N2换算) | 可变VR值 | 基准流量 | 
| 1 | 10-20SCCM | 0.50-1.00 | 20SCCM | 
| 2 | 20-50SCCM | 0.5-1.50 | 50SCCM | 
| 3 | 40-100SCCM | 0.5-1.25 | 100SCCM | 
| 4 | 80-200SCCM | 0.5-1.25 | 200SCCM | 
| 5 | 200-500SCCM | 0.50-1.25 | 500SCCM | 
| 6 | 0.4-1SLM | 0.50-1.25 | 1SLM | 
| 7 | 0.8-2SLM | 0.50-1.25 | 2SLM | 
| 8 | 2-5SLM | 0.50-1.50 | 5SLM | 
| 9 | 4-10SLM | 0.50-1.25 | 10SLM | 
| 10 | 8-20SLM | 0.50-1.25 | 20SLM | 
| 11 | 30-50SLM | 0.60-1.00 | 50SLM | 
产品咨询
 添加好友
添加好友 添加好友
添加好友