| 功能,参数,或技术规范 | XTC/3S单层膜 | XTC/3M多层膜 |
| 测量分辨的频率变化 | +0.05Hz | +0.05Hz |
| 测量区间 | 0.25秒 | 0.25秒 |
| 厚度和速率分辨/测量 | 0.06A,在工具/密度=100 | 0.06A,在工具/密度=100 |
| | 基频=6M Hz | 基频=6M Hz |
| 支持XTAL2转换 | 是 | 是 |
| 计算机通讯 | RS232标准,以太网TCP/IP选件 | RS232标准,以太网TCP/IP选件 |
| zui大RS232波特率 | 115.2千波特 | 115.2千波特 |
| 继电器数 | 12标准, 无事例可 | 12标准, 事例可 |
| 可编程继电器功能数 | 1 | 1 |
| 每个继电器功能 | 1 | 1 |
| 继电器电压额定值 | 30伏直流或30伏交流RMS或30伏直流 | 30伏直流或30伏交流RMS或30伏直流 |
| | 42V峰,在2.5安 | 42V峰,在2.5安 |
| 输入数 | 8TTL, 24伏直流zui大 | 8TTL, 24伏直流zui大 |
| 可编程输入功能数 | 1, 无事例可 | 1, 事例 |
| 记入仪输入数 | 1 | 1 |
| 手动电源/手持控制器 | 是 | 是 |
| 排风扇 | 无 | 无 |
| 测试模式 | 是 | 是 |
| 挡光器延迟 | 是 | 是 |
| 次级工具 | 是 | 是 |
| zui大允许相移频率 | 1.0 M Hz | 1.0 M Hz |
| 机箱尺寸 | 1/2机架,2U高度 | 1/2机架,2U高度 |
| 速率和膜厚显示分辨 | 0.1A秒, 从0.0至99.9A/秒;1A/秒, 从 100至999A/秒 | 0.1A秒, 从0.0至99.9A/秒;1A/秒, 从 100至999A/秒 |
| | 显示膜厚分辨=1A | 显示膜厚分辨=1A |
| 通过输入选择镀层 | 是 | 否 |
| 用户指导语言 | 英文,中文 | 英文,中文 |
| 控制环 | PID | PID |
| 数据登录 | 是 | 是 |
| 质量和稳定性功能 | 是 | 是 |
| 样品和保持 | 是 | 是 |
| 坩埚选择 | 是 | 是 |
| 坩埚反馈输入 | 是 | 是 |
| 选择控制电压极性 | 是,+/-2.5,5,10伏 | 是,+/-2.5,5,10伏 |
| | 15-位分辨率 | 15-位分辨率 |
| 程序锁定码 | 是 | 是 |
| 用户标签过程/镀层 | 否 | 是 |
| XTC/2 RS232通讯兼容性 | 是(有限的) | 是(有限的) |
添加好友
添加好友