详细介绍
品牌 | Edwards/爱德华 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
EXT556H EDWARDS复合涡轮分子泵
性能特点
高临界前级压力。
高体积流速。
* 抽速快。
多级Holweck分子拖曳结构,对轻气体产生高压缩比。
极限真空<10E-10 mbar 。
复合轴承。
免维护。
EXT556H EDWARDS复合涡轮分子泵
技术数据
主入口法兰 DN160ISO-K | |||
出口法兰 | DN25NW | ||
放气口 | 1/8 inch BSP | ||
吹扫净化口 | 1/8 inch BSP | ||
入口泵速* | |||
N2 | 540 l/s | ||
| He | 580 l/s | |
压缩比 |
| ||
| N2 | >10E10 | |
| He | 10E8 | |
前级泵(推荐) | RV12 | ||
zui高入口压力( N2, He)** |
| ||
| 水冷(水温15°C) | 2 x 10E-3 mbar | |
| 空冷(大气温度30°C) | 1 x 10E-3 mbar | |
| 空冷(大气温度35°C) | 5 x 10E-4 mbar | |
额定转速 | 50000 rpm | ||
转速达到90%所需时间 ** |
| ||
EXC250 | 5 min | ||
| EXC300 | 6.5 min | |
| EXDC160 | 8 min | |
冷却方式 | 空冷/水冷 | ||
大气温度(空冷) | 0-35 °C | ||
推荐冷却水流速(水温15 °C) | 15 l/h | ||
水温范围 | 10-20 °C | ||
入口法兰zui高温度 | 100 °C | ||
工作姿态 | 垂直 | ||
噪音(1m处) | <60 dB(A) | ||
zui大磁场 |
| ||
| 轴向 | <7 mT | |
径向 | <3 mT | ||
静止功耗 | 35 W |
* 没安装入口筛网。安装筛网时,泵速下降约20%。
** 前级压力<0.3 mbar,大于此转速下降。
EXT556H EDWARDS复合涡轮分子泵
安装尺寸
A 入口ISO100
B 入口ISO160
C 放气口
D 接地
E 吹扫净化口
F 前级泵口
G 电连接
H 底部安装孔(8个)/橡胶脚(4个)
EXT556H涡轮分子泵特性曲线
订货信息
描述 | 货号 |
EXT556H 复合涡轮分子泵 DN160ISO-K | B777-51-000 |
EXT556H 复合涡轮分子泵 DN160CF | B777-52-000 |
EXT556H 复合涡轮分子泵 DN160ISO-K (马氏体外壳) | B777-57-000 |
EXT556H 复合涡轮分子泵 DN160CF (马氏体外壳) | B777-58-000 |
EXT556H 复合涡轮分子泵 DN160ISO-K (精美入口筛网) | B777-61-000 |
EXC250E | D396-35-000 |
EXC250L | D396-36-000 |
EXC300 | D396-14-000 |
产品咨询