详细介绍
品牌 | Edwards/爱德华 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
BOC Edwards EXT406PX泵
性能特点
真空系统简单
* 可以选用较小的前级泵。
* 降低真空系统体积与功耗。
* 前级压力在8mbar就可启动,入口负载可达2E-3 。
* 前级压力在8mbar就可启动,入口负载可达2E-3 。
* 前级压力为17mbar时,还可维持正常转速。
非常适合于与隔膜泵联用,特别适用于抽H2。
兼容24v DC Edwards TIC涡轮控制器或涡轮仪表控制器。
* 也可使用用户自己的24V DC电源。
技术数据
入口法兰 DN100ISO-K、DN100CF、DN160ISO-K、DN160CF | ||
压缩比 |
| |
| N2 | >1 x 10E11 |
| He | 1 x 10E6 |
出口法兰(前级泵口) | DN25NW | |
前级泵(推荐) | XDS10或RV12(或其它更小的,依应用而定) | |
放气口 | 1/8 inch BSP | |
吹扫净化口 | 1/8 inch BSP | |
zui高入口压力(空气) * | ||
水冷(水温15°C,大气温度40°C) | 0.008mbar | |
空冷(大气温度35°C) | 0.012mbar | |
额定转速 | 60000 rpm | |
转速达到90%所需时间 ** | 285 s | |
冷却方式 | 空冷/水冷 | |
大气温度(空冷) | 5-35 °C | |
冷却水zui低流速(水温15 °C) | 15 l/h | |
水温范围 | 10-20 °C | |
入口法兰zui高温度 | 100 °C | |
工作姿态 | 垂直 | |
噪音(1m处) | <45 dB(A) | |
zui大磁场 | 5 mT | |
静止功耗 | 25~40 W |
EXT406PX涡轮分子泵安装尺寸
A EXDC控制器
B 前级泵口
C 罗茨泵口
D 吹扫净化口
E 放气口
F 接地
EXT406PX涡轮分子泵特性曲线
订货信息
描述 | 货号 |
EXT406PX 复合涡轮分子泵 DN100ISO入口法兰 | B760-31-991 |
EXT406PX 复合涡轮分子泵 DN100CF入口法兰 | B760-32-991 |
EXT406PX 复合涡轮分子泵 DN160ISO入口法兰 | B760-41-991 |
EXT406PX 复合涡轮分子泵 DN160CF入口法兰 | B760-42-991 |
EXDC160 24 V | D396-46-000 |
产品咨询